名称 | 鉄加工会社生産管理システム | |
---|---|---|
開発内容+- | 以前に当社が開発したソフトウエアが老朽化し新しいOSに対応できなくなるため全面的にC#で作り直した。帳票のエクセル化や在庫品一覧画面など追加要望を踏まえた対応を行った。 | |
システム範囲 | 受注管理、生産管理、生産実績管理、出荷・売上管理、仕入・支払管理、売掛・買掛・相殺、在庫管理、在庫品金額評価、粗利原価管理 | |
業務機能 |
加工指示/在庫引当処理、製造予定品の次工程引当処理 スリッター工程、レベラー工程の母材在庫管理、(予定)製品在庫管理 加工スクラップ品の諸口売上管理 在庫品標準原価管理 ラベルプリンター印刷 |
|
開発環境 | Server | WindowsServer2022 |
OS | Windows11 | |
開発言語 | C# | |
データーベース | SQLServer2019 |
名称 | 電気メーカー業務支援システム | |
---|---|---|
開発内容+- | 複数の業務アプリケーションを負担なくユーザが使用するための機能を開発。また、帳票類を管理基盤で一括管理するための機能を開発。 | |
システム範囲 | 通知管理、帳票管理 | |
業務機能 |
複数の業務アプリケーションからの通知の管理 複数アプリケーションのタスクスケジューラ状態を一括管理 複数アプリケーション間の帳票データ変換 帳票管理基盤への業務帳票アップロード機能 WebAPIによる他アプリケーションへの機能公開 |
|
開発環境 | Server | WindowsServer |
OS | Windows10 | |
開発言語 | C#、Vue.js、JavaScript | |
データーベース | SQLServer2019 |
名称 | 樹脂部品生産管理システム | |
---|---|---|
開発内容+- | 作業者の事務負担の軽減を目指して、1ヶ月分の内示発注に対して1か月先の予定の製品/素材在庫を設定し、不足量を自動発注するシステムを構築。 | |
システム範囲 | 内示、予定入出荷管理、予定在庫管理、基準在庫管理、外注発注、バーコード受払実績管理、棚卸管理 | |
業務機能 |
月間出荷予定自動計算 日次予定在庫計算 外注発注書自動FAX機能 生産ライン段取り計画自動計算 入出荷実績バーコード取込 |
|
開発環境 | Server | WindowsServer2012 |
OS | Windows10 | |
開発言語 | VB.NET | |
データーベース | SQLServer2012 |
名称 | 自動車部品メーカー生産管理システム | |
---|---|---|
開発内容+- | 旧システムの老朽化に伴う、全社システムの入れ替え。受発注から生産、債権債務と原価計算までを含めた、メーカーの全基幹システムの構築。 | |
システム範囲 | 受注管理、出荷実績管理、生産実績管理、在庫管理、仕入管理、債権管理、債務管理、棚卸、原価計算 | |
業務機能 |
本社+工場3拠点の広域WANネットワークの構築 電子かんばん受注、 内示データの取込による生産計画表作成 得意先への売上請求データ自動伝送 原価計算(総合原価計算、実際原価、月次計算) |
|
開発環境 | Server | WindowsServer2008 |
OS | Windows7 | |
開発言語 | VB.NET | |
データーベース | Oracle11g |
名称 | 健康食品製造販売会社の基幹システム | |
---|---|---|
開発内容+- | 株式上場にあたって監査法人から社内システム構築が必要とされ、原価計算システムを含めた基幹システムを構築。 | |
システム範囲 | 販売管理、購買管理、生産管理、在庫管理、外注在庫管理、得意先与信管理、利益管理、原価計算 | |
業務機能 |
現在在庫、予定在庫、予定受払による製造/材料手配補助 受注時点での在庫引当による、出荷可否チェック機能 生産後の検査中の同一ロットを出荷不可とする 在庫品賞味期限管理 在庫棚卸のロケーション管理 製品構成マスタによる原材料の自動引き落とし |
|
開発環境 | Server | WindowsServer2008 citrix仮想クライアント |
OS | Windows | |
開発言語 | VB6.0、VB.NET | |
データーベース | SQLServer2000 |
名称 | 鉄加工会社生産管理システム | |
---|---|---|
開発内容+- | 同業の三社の工場が合併して1社になる際、幹事会社のマイナーな言語で作成されていた基幹システムを、メンテナンスし易いようにVBに組み直す所から開発を開始した。工場の業務改善やラインの改変に伴って適宜システム改修がされている。 | |
システム範囲 | 受注管理、生産管理、生産実績管理、運送便管理、工場勤怠管理、購買管理、会計パッケージソフト導入、財務会計データ連携、経営情報システム、稟議決済システム | |
業務機能 |
月間出荷予定自スリッター工程、レベラー工程の母材在庫管理、製品在庫管理 加工ロボットへのデータ転送 製品加工寸法の検査機とのデータ送受信 売上、仕入、給与情報 会計システムへ自動仕分け ラベルプリンター印刷 |
|
開発環境 | Server | AS/400、WindowsServer |
OS | Windows10(開発時はWindows2000) | |
開発言語 | VB6.0、VB.NET | |
データーベース | DB/2、Oracle |
名称 | 鉄加工会社生産管理システム | |
---|---|---|
開発内容+- | 前出の鉄加工会社の同業他社で、小規模ながら同様の機能を導入したいとの要請で開発に着手。構想ではそのまま移植したい旨であったが、ヒアリングを進めた所、業務方法が大きく異なることが判明、全て1から設計となった。 | |
システム範囲 | 受受注管理、生産管理、生産実績管理、出荷・売上管理、仕入・支払管理、売掛・買掛・相殺、在庫管理、在庫品金額評価、粗利原価管理 | |
業務機能 |
加工指示/在庫引当処理、製造予定品の次工程引当処理 スリッター工程、レベラー工程の母材在庫管理、(予定)製品在庫管理 加工スクラップ品の諸口売上管理 在庫品標準原価管理 ラベルプリンター印刷 |
|
開発環境 | Server | WindowsServer2008 |
OS | Windows7 | |
開発言語 | VB6.0 | |
データーベース | Oracle |
名称 | 印刷会社向け販売管理システム | |
---|---|---|
開発内容+- | 通常の受注、売上のみならず印刷工場への制作指示を行う処理と、出来上がって売上済みの印刷物を、需要に応じて補給で納品するための、得意先在庫管理を行えるシステムを構築。 | |
システム範囲 | 受注管理、制作指示、出荷・売上管理、在庫管理、預かり在庫管理、債権管理 | |
業務機能 |
制作物(印刷物)の仕様属性を制作指示書に細かく指示可能 制作日基準で得意先検収を上げる売上計上 計上済みの得意先在庫の管理と分割出荷による在庫消込 月次預かり在庫報告書の作成 |
|
開発環境 | Server | WindowsServer2008(開発時はNT) |
OS | Windows7(開発時は98) | |
開発言語 | VB6.0 | |
データーベース | Oracle |
名称 | 公立病院 給与計算システム | |
---|---|---|
開発内容+- | 公立病院の医師・看護師などの給与・手当を計算するシステム。自治体の制度にて定められる職員の手当などに関する給与計算を行うシステム。 | |
システム範囲 | 時間外手当計算、宿日直手当計算、医師医療手当計算、資格手当、診断書作成手当、危険診療手当、などなど諸手当と控除の計算 | |
業務機能 |
自治体の人事システムとの連携 固定額の医療手当を原資とした諸手当の按分支払処理 病院直雇用の嘱託職員・臨時職員の給与計算 源泉徴収票作成 写真つき職員名簿 |
|
開発環境 | Server | WindowsServer2008(開発時はNT) |
OS | Windows10(開発時は98) | |
開発言語 | VB6.0、VB.NET、PL/SQL | |
データーベース | Oracle |
名称 | 団体青果販売管理システム | |
---|---|---|
開発内容+- | 農家で生産した青果(野菜、果物)をJAから市場へ出荷する物流と市場で販売された売上金をJA経由で農家へ支払う販売管理システム | |
システム範囲 | 集荷管理、出荷管理、データ伝送、売上管理、入金支払管理 | |
業務機能 |
膨大な品種の成果物の荷受から市場への配苛と出荷を当日の午前中にスピーディに行う 市場で販売された売上金を出荷データと照合し確実にJA経由で農家に支払う |
|
開発環境 | Server | UNIX server |
OS | Windows10 | |
開発言語 | PowerBuilder、JAVA(楽々フレームワーク) | |
データーベース | Oracle |
名称 | 給与・勤怠管理システム(パッケージ) | |
---|---|---|
開発内容+- | 社員の勤務時間の記録から就業管理、勤怠管理を行うシステムと、それらのデータを使用した給与・税金・社会保険料を計算する2つのシステム | |
システム範囲 | 給賞与入力、社会保険登録、源泉徴収計算、年末調整計算、各種帳票、勤怠入力、勤怠給与連携 | |
業務機能 |
社員が入力する日々の勤怠データから適正な勤務状況かチェックする 勤怠情報から給与計算を行う 税金・社会保険料にかかる計算を行う |
|
開発環境 | Server | WindowsServer |
OS | Windows10、Windows7 | |
開発言語 | C#、C言語 | |
データーベース | SQLServer、Oracle |
名称 | 工作機械メーカー向け部品入庫システム | |
---|---|---|
開発内容+- |
在庫管理が杜撰になりがちな小さな部品に対して在庫管理を徹底したい希望から開発。 部品に添付するQRコードと棚に備え付けられたLEDライトを使用して、部品の入出庫数の把握、部品置場の明確化による作業効率の改善を行った。 |
|
システム範囲 |
ハンディ機能:入庫登録、出庫登録、置場所変更登録 パソコン機能:部品棚準備登録、部品棚変更登録 |
|
業務機能 |
発注時に発行したQRコードを入庫時にハンディターミナルで読み取ることにより、入庫数の把握を行う。 またあらかじめ部品ごとに保管する棚を準備登録しておくことにより、入庫部品に対応する棚のLEDライトが光り、倉庫に精通した社員以外でも正しい場所に入庫することが可能。 |
|
開発環境 | Server | WindowsServer |
OS | WindowsCE(ハンディターミナル)、Windows10(パソコン) | |
開発言語 | VB.NET | |
データーベース | Oracle |